 
          
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Nga Tohu Hoahoa:
*Aratau Whakaatu:B, B+B, 4B, B+M,M, C,PW,B/C, B/C/PW, B/PW,PDI
*Whakaahua whakaahua:JPG, BMP, FRM ahua ahua me te CIN, AVI kiriata
* Hangaia i roto i te teihana mahi, tautoko i te rapu raraunga manawanui me te tirotiro
* Hangaia i roto i te pākahiko lithium kaha nui
*Kotahi matua ki te arotau/whakaora/whakaora whakaahua
*Kōwhiringa: Pūrongo, Pūreretā Ataata ranei, Puncture whatanga, Trolley, Waewae whakawhiti, U kōpae me te USB toronga raina aha atu
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			凸阵探头-B模式-子宫受孕-Convex-Probe-B-Mode-Uterus2.jpg) 
 		     			凸阵探头-B模式-腹部-Convex-Probe-B-Mode-Abdomen.jpg) 
 		     			凸阵探头-B模式-子宫受孕-Convex-Probe-B-Mode-Uterus21.jpg) 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Up ki te wha iarere i roto i te atahanga taketake
Tae atu ki te rua nga iarere i roto i te Tissue harmonic atahanga (whakaaro ki te tirotiro)
| Awhe hihiko | 0-100% ,5% taahiraa | 
| SpeckleReduction | 8 taumata(0-7) | 
| MatawaiDensity | H,M,L | 
| Whiwhi | 0~100 % ,2% taahiraa | 
| TGC | e waru nga mana TGC | 
| FrameWawaenga | 8 taumata(0-7) | 
| RainaWawaenga | 8 taumata(0-7) | 
| Whakanuia Tapa | 8 taumata(0-7) | 
| Mahere Kerei | 15 momo(0-14) | 
| PseudocolorMahere | 7 momo(0-6) | 
| Taurangi Weariki | TIC,TIS,TIB | 
| 2B, 4B nga whakatakotoranga | / | 
| Hurihurihia (U/D) ka whakawhitia (L/R) | / | 
| Tau Arotahi | 4 | 
| Te Arotahi Hohonu | 16 taumata(e whakawhirinaki ana ki te hohonu me te tirotiro) | 
| FOV | 5 taumata | 
| Te hōhonutanga o te atahanga tae atu ki te 35 cm i roto i te 0.5~4cm te pikinga (e whakawhirinaki ana ki te hohonu) | |
| Kei te watea te tikanga whakamaarama hauhautanga o te wahanga mo nga tirotiro katoa | |
| Auautanga | 2 taumata | 
| Whiwhi | 0~100% ,2% takahanga | 
| Wtātari katoa | 8 taumata(0-7) | 
| Te tairongo | H,M,L | 
| Rere | H,M,L | 
| Rahi Pākete1 | 5 taumata(0-4) | 
| FrameWawaenga | 8 taumata(0-7) | 
| PostProc | 4 taumata(0-3) | 
| Hurihurihia | Ka/Weto | 
| Raina turanga | 7 taumata(0-6) | 
| Mahere Tae | 4 taumata(0-3) | 
| Tae/PDI Whānui | 10%-100%, 10% | 
| Tae/PDI Teitei | 0.5-30cm(whakaaro ki te tirotiro) | 
| Tae/PDI Pokapū Hohonu | 1-16cm | 
| Whakahaere | +/-12°,7°(te rangahau raina) | 
| Auautanga | 2 taumata | 
| Whiwhi | 0~100% ,2% takahanga | 
| Wtātari katoa | 8 taumata(0-7) | 
| Te tairongo | H,M,L | 
| Rere | H,M,L | 
| Rahi Pākete1 | 5 taumata(0-4) | 
| FrameWawaenga | 8 taumata(0-7) | 
| PostProc | 4 taumata(0-3) | 
| Hurihurihia | Ka/Weto | 
| Raina turanga | 7 taumata(0-6) | 
| Mahere PDI | 2 taumata(0-1) | 
| Tae/PDI Whānui | 10%-100%, 10% | 
| Tae/PDI Teitei | 0.5-30cm(whakaaro ki te tirotiro) | 
| Tae/PDI Pokapū Hohonu | 1-16cm | 
| Whakahaere | +/-12°, +/-7°(te rangahau raina) | 
| Auautanga | 2 taumata | 
| Stere tangi | 5 taumata(0-4) | 
| Tauine | 16 taumata(0-15)(e whakawhirinaki ana ki te hohonu me te tirotiro) | 
| Waeine Tauine | cm/s,KHz | 
| Maeneene | 8 taumata(0-7) | 
| PseudocolorMahere | 7 momo(0-6) | 
| Awhe hihiko | 24-100, 2 taahiraa | 
| Whiwhi | 0-100%, 2% taahiraa | 
| Wtātari katoa | 4 taumata(0-3) | 
| Awhe hihiko | 24-100, 2 taahiraa | 
| Whiwhi | 0-100%, 2% taahiraa | 
| Wtātari katoa | 4 taumata(0-3) | 
| Whakatikatika koki | -89+89,1 taahiraa | 
| Te rahi o te keeti | 8 taumata (0-7mm) | 
| Wtātari katoa | 5 taumata(0-4) | 
| Hurihurihia | Ka/Weto | 
| Baseline | 7 taumata | 
| Wā-tūturu tohu Doppler auto: tere teitei, tikangatere | |
| Auautanga | Up ki te 3 taketake me te 2 aurere atahanga pai | 
| Edge whakarei | 8 taumata(0-7) | 
| Dawhe ynamic | 0-100%, taahiraa 5% | 
| Whiwhi | 0-100,taahiraa 2 | 
| Mahere Kerei | 15 taumata(0-14) | 
| PseudocolorMahere | 7 (0-6) | 
| Tere tere | 5 taumata(0-4) | 
★Ka taea e te kaiwhakamahi te pehi i tetahi taviri hei tiaki i nga tawhā atahangai te mata
★ka taea e te kaiwhakamahi te pehi i tetahi taviri kiwhakaoratawhā whakaahuaki te mana taunoa.
1.Tauturu Kounga
Ko nga paerewa mana whakahaere kounga o ISO9001 hei whakarite i te kounga teitei;
Whakautuhia nga take kounga i roto i nga haora 24, ka koa ki nga ra 7 ki te hoki mai.
2.Tauturu
Ko nga hua katoa he raihana 1 tau mai i ta maatau toa.
3.Whakaorangia te wa
Ko te nuinga o nga Taonga ka tukuna i roto i nga haora 72 i muri i te utu.
4.Three packagings ki te whiriwhiri
E 3 nga whiringa whakakai pouaka koha motuhake mo ia hua.
5.Hanga Hoahoa
Toi / Tohutohu pukapuka / hoahoa hua kia rite ki te hiahia a te kaihoko.
6.Whakaritea LOGO me te Packaging
1. Silk-screen printing logo(Min. order.200 pcs);
2. Taiaho whakairo logo(Min. order.500 pcs);
3. Pouaka Tae Paepae / polybag Package(Min. order.200 pcs).