ECG-1206A 6 Channel ECG Specficaiton | ||
Arataki | 12 arahi, Paerewa Cabrera ranei, 12 arahi i te wa kotahi te hoko | |
iahiko whakauru | Mānu, Tiaki Defibrillation | |
Whakaaturanga LCD | 800*480 7 inihi te mata pa e whakaatu ana i te ahua o te ECG ngaru, nga tikanga mahi, Te wa, te tere o te ngakau, me era atu, tautoko i te ingoa o te manawanui, Te pakeke, te ira tangata me te whakauru ingoa o te Hohipera (Kwhiria) | |
Haumaru | IEC akomanga I, momo CF | |
Reeti tauira | 8000 tauira/Sec | |
Nga hihiri whakauru | ±500mV | |
Aratau Mahi | aunoa, ā-ringa, hongere kotahi 60s rekoata kōpeke, weriweri tātari (R histogram me te tūtohi ia) | |
Tātari | AC(50Hz, 60Hz ranei, -20dB) | |
EMG (25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz,-3dB) | ||
Panuku (0.5Hz,-3dB) | ||
CMRR | >100dB(me te tātari AC) | |
iaia iahiko whakauru | ≤0.1μA | |
Impedance Tāuru | ≥50Mohm | |
Te wa tonu | ≥ 3.2 Hekona | |
Whakautu Auautanga | 0.05--150Hz,-3dB | |
Taumata Haruru | ≤15μVp-p | |
Te tairongo | 1.25; 2.5; 5; 10;20; 40mm/mV±2% | |
Ngaohiko Whakatau | 1mV±2% | |
Te Leakage o naianei | <10uA | |
Parenga | Tiaki i te defibrillation me te tere-hanga | |
Pūnaha tā | Pūreretā ngāwhā; ≥8ira/mm(Poutū), ≥40 ira/mm (Whakapae), tere tā i te 25mm/s | |
Tere tā | 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50mm/s±3% | |
Putanga Tā | 3 hongere; 3+1 hongere; 6hongere; 6+1 hongere | |
Te rahi o te pepa | 110mm * 20m momo pukapuka | |
Tauraera Turoro | paerewa 10 matua | |
Pupuri purongo | 200 nga purongo i roto i te mahara i hangaia, tautoko i te kaari SD o waho | |
whakaaturanga, arotake me te ta ano. | ||
Tohutohu | Te kitenga mata-arahi | |
Tuku Hiko | 11.1V 1800mA Li-poly mōkihi pūhiko rechargeable (DC) | |
220V±10%, 50Hz±2%, 75VA (AC) |
Leonel Rios
Colombia
El producto llena las especificaciones y espectativas.
eder hollen
Paratira
O monitor multiparametro Yonker realmente é de boa qualidade, superou minhas expectativas.
Excelente custo Benefício.